| Название продукта | Алюминиевая катушка 2A12/2024/2219/2017/2A50 для космических структурных частей |
| Материал | Алюминиевые лист/плита/заготовка/катушка |
| Тип | Лист прокалывания алюминиевый, лист цвета алюминиевый, лист картины алюминиевый, Выбивая алюминиевый лист, алюминиевый рифленый лист, лист зеркала алюминиевый |
| Закал | F, H112, o, T3, T4, T6, T351, T451, выдерживать, etc. |
| Характер | Высокопрочное, высокое медное содержание etc |
| Ранг | 2000 серий |
| Размер | Толщина: 0.2-260mm или как ваших необходимых |
| Ширина: 1000mm-3800mm или как ваших необходимых | |
| Поверхность | Финиш мельницы, рисовать, полировать, etc анодировать, покрывать |
| Метод | Горячекатаный, обожженный, погашенный, протягивать, бросать, etc. |
| Осмотр | ISO, SGS, BV и так далее. |
| Применение | widly использованный в космических структурных частях, механических кораблях частей, раковины шкафа, прессформы, здания и транспорта. |
| Химический состав: | ||||||||||||
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Стандарт | |||
| 2A12 | Китайский стандарт | 0,50 | 0,50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | -- | 0,3 | 0,15 | GB/T 3190 -2008 | ||
| Внутренний стандарт | 0,40 | 0,40 | 3.9-4.8 | 0.4-0.8 | 1.3-1.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
| 2A14 | Стандарт Китаев | 0.6-1.2 | 0,7 | 3.9-4.8 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0,15 | |||
| Внутренний стандарт | 0.7-1.1 | 0,6 | 4.0-4.7 | 0.85-0.95 | 0.5-0.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
| 2A50 | Стандарт Китаев | 0.7-1.2 | 0,7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
| Внутренний стандарт | 0.85-0.95 | 0,35 | 2.25-2.45 | 0.56-0.63 | 0.6-0.68 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | ||||
| 2A70 | Стандарт Китаев | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
| Внутренний стандарт | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.03-0.07 | ||||
| 2219 | Стандарт Китаев | 0,2 | 0,3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,1 | 0.02-0.1 | |||
| Внутренний стандарт | 0,18 | 0,25 | 6.0-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,08 | 0.02-0.05 | ||||
Наша фабрика
![]()
![]()
Дисплей продукта
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Q: Вы изготовитель?